Agile-инструмент - ZenTao vs. Smartsheet
ZenTao vs. Smartsheet
Ключевые функции |
ZenTao | Smartsheet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenSource | Max | Biz | Личная | Бизнес | Предприятие | Премиальная | |
Канбан | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Просмотр списка | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
Просмотр календаря | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Просмотр информационной панели |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Просмотр временной шкалы | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Drag & Drop интерфейс | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
Список дел | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
Agile-разработка | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
Управление файлами | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Комментирование | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Функционал поиска | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Расстановка приоритетов | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
Визуальная отчетность и статистика |
Ограничение типов |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
Пользовательские поля | × | √ | √ | × | × | × | √ |
Пользовательские языки | × | √ | √ | × | × | × | × |
Пользовательские отчеты | × | √ | √ | × | × | × | √ |
Пользовательские статусы задач |
√ | √ | √ | × | × | × | × |
Настраиваемый интерфейс пользователя |
√ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
Пользовательский рабочий процесс |
× | × | √ | × | × | × | × |
Импорт/Экспорт данных | Ограничено | √ | √ | × | × | × | √ |
Зависимости задач | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Управление задачами | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
Подзадачи | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Рекурсия задач | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание вех | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Отслеживание прогресса | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
Отслеживание статуса | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
Отслеживание времени | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Отслеживание деятельности | √ | √ | √ | × | × | √ | √ |
Отслеживание назначений | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Отслеживание ошибок | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Управление портфолио | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Состояние работоспособности проекта |
√ | √ | √ | × | × | × | × |
Управление рабочим процессом |
√ | √ | √ | × | × | × | × |
Автоматические уведомления | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Автоматические напоминания | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Чат | × | × | √ | × | × | × | × |
Групповой чат | × | × | √ | × | × | × | × |
Графики | × | √ | √ | × | √ | √ | √ |
Диаграммы сгорания | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Диаграммы Ганта | × | √ | √ | × | × | × | √ |
Управление ресурсами | √ | √ | √ | × | × | √ | √ |
Управление ролями | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Мульти-отдел/проект | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Межпроектная видимость | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Межпроектная приоритизация |
√ | √ | √ | × | × | × | × |
Межпроектная зависимость | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Добавление задачи по электронной почте |
× | × | × | × | × | × | × |
Контроль версий | × | √ | √ | × | × | × | × |
Управление сборкой | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Управление тестовыми кейсами |
√ | √ | √ | × | × | × | × |
Управление отзывами | × | × | √ | × | × | × | × |
Управление жизненным циклом |
√ | √ | √ | × | × | × | × |
Управление требованиями | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Управление выпусками | √ | √ | √ | × | × | × | × |
Управление исходным кодом | × | √ | √ | × | × | × | × |
Управление посещаемостью | × | × | √ | × | × | × | × |
Управление документами | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
Сравнение документов | × | × | √ | × | × | × | × |
Дорожки | × | √ | √ |
× | × | × | × |
Автоматизация | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Управление разрешениями | √ | √ | √ | × | × | √ | √ |
Двухфакторная аутентификация |
× | × | × | × | × | × | × |
Единая точка входа | √ | √ | √ | × | × | √ | √ |