Agile-инструмент - ZenTao vs. Microsoft Project
ZenTao vs. Microsoft Project
Ключевые функции | ZenTao | Microsoft Project | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OpenSource | Max | Biz | Начальная | Профессиональная | Премиум | |
Просмотр доски | √ | √ | √ | × | × | × |
Канбан | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Показать список | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Показать календарь | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Просмотр информационной панели |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
Просмотр временной шкалы | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Drag & Drop интерфейс | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Список дел | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Agile-разработка | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Управление файлами | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Комментирование | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Функционал поиска | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Расстановка приоритетов | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Визуальная отчетность и статистика |
Ограничение типов |
√ | √ | √ | √ | √ |
Пользовательские поля | × | √ | √ | × | × | √ |
Пользовательские языки | × | √ | √ | × | × | × |
Пользовательские отчеты | × | √ | √ | × | × | √ |
Пользовательские статусы задач | √ | √ | √ | × | × | √ |
Настраиваемый интерфейс пользователя |
√ | √ | √ | × | × | × |
Пользовательский рабочий процесс |
× | × | √ | × | × | × |
Импорт/Экспорт данных | Ограчено | √ | √ | √ | √ | √ |
Зависимости задач | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Управление задачами | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Подзадачи | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Рекурсия задач | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание вех | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание прогресса | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание статуса | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание времени | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание деятельности | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание назначений | √ | √ | √ | × | √ | √ |
Отслеживание ошибок | √ | √ | √ | × | × | × |
Управление портфолио | √ | √ | √ | × | × | √ |
Состояние работоспособности проекта |
√ | √ | √ | × | √ | √ |
Управление рабочим процессом |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
Автоматические уведомления | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Автоматические напоминания | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Чат | × | × | √ |
через Skype |
через Skype |
через Skype |
Групповой чат | × | × | √ |
через Skype |
через Skype |
через Skype |
Графики | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Диаграммы сгорания | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Диаграммы Ганта | × | √ | √ | × | √ | √ |
Управление ресурсами | √ | √ | √ | × | × | √ |
Управление ролями | √ | √ | √ | × | × | × |
Мульти-отдел/проект | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Межпроектная видимость | √ | √ | √ | × | × | × |
Межпроектная приоритизация | √ | √ | √ | × | × | × |
Межпроектная зависимость | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Добавление задачи по электронной почте |
× | × | × | × | × | × |
Контроль версий | × | √ | √ | × | × | × |
Управление сборкой | √ | √ | √ | × | × | × |
Управление тестовыми кейсами | √ | √ | √ | × | × | × |
Управление отзывами | × | × | √ | × | × | × |
Управление жизненным циклом | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Управление требованиями | √ | √ | √ | × | × | × |
Управление выпусками | √ | √ | √ | × | × | × |
Управление исходным кодом | × | √ | √ | × | × | × |
Управление посещаемостью | × | × | √ | × | × | × |
Управление документами | √ | √ | √ | × | × | × |
Сравнение документов | × | × | √ | × | × | × |
Дорожки | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Автоматизация | × | × | × | √ | √ | √ |
Управление разрешениями | √ | √ | √ | × | × | × |
Двухфакторная аутентификация | × | × | × | √ | √ | √ |
Единая точка входа | √ | √ | √ | × | × | × |