Agile-инструмент - ZenTao vs. Jira Software
ZenTao vs. Jira Software
Ключевые функции | ZenTao | Jira Software | |||
---|---|---|---|---|---|
OpenSource | Max | Biz | Стандартная | Премиум | |
Просмотр доски | √ | √ | √ | × | × |
Канбан | √ | √ | √ | × | × |
Показать список | √ | √ | √ | √ | √ |
Показать календарь | × | √ | √ |
Через платный плагин |
Через платный плагин |
Просмотр информационной панели |
√ | √ | √ | √ | √ |
Просмотр временной шкалы | √ | √ | √ | √ | √ |
Drag & Drop интерфейс | √ | √ | √ |
Через платный плагин |
Через платный плагин |
Список дел | √ | √ | √ | √ | √ |
Agile-разработка | √ | √ | √ | √ | √ |
Управление файлами | √ | √ | √ | √ | √ |
Комментирование | √ | √ | √ | √ | √ |
Функционал поиска | √ | √ | √ | √ | √ |
Расстановка приоритетов | √ | √ | √ | √ | √ |
Визуальная отчетность и статистика |
Ограничение типов |
√ | √ | √ | √ |
Пользовательские поля | × | √ | √ | √ | √ |
Пользовательские языки | × | √ | √ | × | × |
Пользовательские отчеты | × | √ | √ | × | √ |
Пользовательские статусы задач | √ | √ | √ | √ | √ |
Настраиваемый интерфейс пользователя |
√ | √ | √ | √ | √ |
Пользовательский рабочий процесс |
× | × | √ | √ | √ |
Импорт/Экспорт данных | Ограничено | √ | √ | √ | √ |
Зависимости задач | √ | √ | √ | √ | √ |
Управление задачами | √ | √ | √ | √ | √ |
Подзадачи | √ | √ | √ | √ | √ |
Рекурсия задач | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание вех | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание прогресса | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание статуса | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание времени | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание деятельности | √ | √ | √ | √ | √ |
Отслеживание назначений | √ | √ | √ | × | × |
Отслеживание ошибок | √ | √ | √ | √ | √ |
Управление портфолио | √ | √ | √ |
Через платный плагин: «Портфолио для Jira» |
Через платный плагин: «Портфолио для Jira» |
Состояние работоспособности проекта |
√ | √ | √ |
Через платный плагин: «Монитор здоровья проекта» |
Через платный плагин: «Монитор здоровья проекта» |
Управление рабочим процессом |
√ | √ | √ | √ | √ |
Автоматические уведомления | × | √ | √ | √ | √ |
Автоматические напоминания | × | √ | √ | √ | √ |
Чат | × | × | √ |
Через платный плагин: «Облако Jira для Slack» |
Через платный плагин: «Облако Jira для Slack» |
Групповой чат | × | × | √ |
Через платный плагин: «Облако Jira для Slack» |
Через платный плагин: «Облако Jira для Slack» |
Графики | × | √ | √ | √ | √ |
Диаграммы сгорания | √ | √ | √ | √ | √ |
Диаграммы Ганта | × | √ | √ |
Через платный плагин |
Через платный плагин |
Управление ресурсами | √ | √ | √ | × | × |
Управление ролями | √ | √ | √ | × | × |
Мульти-отдел/проект | √ | √ | √ | √ | √ |
Межпроектная видимость | √ | √ | √ | √ | √ |
Межпроектная приоритизация | √ | √ | √ | √ | √ |
Межпроектная зависимость | √ | √ | √ | √ | √ |
Добавление задачи по электронной почте |
× | × | × | × | × |
Контроль версий | × | √ | √ | × | × |
Управление сборкой | √ | √ | √ | × | × |
Управление тестовыми кейсами | √ | √ | √ | √ | √ |
Управление отзывами | × | × | √ |
Через платный плагин: «Служба поддержки Jira» |
Через платный плагин: «Служба поддержки Jira» |
Управление жизненным циклом | √ | √ | √ | √ | √ |
Управление требованиями | √ | √ | √ | √ | √ |
Управление выпусками | √ | √ | √ | √ | √ |
Управление исходным кодом | × | √ | √ |
Через платный плагин: «Битбакет» |
Через платный плагин: «Битбакет» |
Управление посещаемостью | × | × | √ | × | × |
Управление документами | √ | √ | √ |
Через платный плагин: «Слияние» |
Через платный плагин: «Слияние» |
Сравнение документов | × | × | √ | × | × |
Дорожки | × | √ | √ | √ | √ |
Автоматизация | × | × | × | √ | √ |
Управление разрешениями | √ | √ | √ | √ | √ |
Двухфакторная аутентификация | × | × | × | √ | √ |
Единая точка входа | √ | √ | √ |
Через платный плагин |
Через платный плагин |